產(chǎn)品型號(hào)及方案名稱 | 試品對(duì)象適用范圍 | 主要配置參數(shù) | |||||
變頻源 (臺(tái)) |
勵(lì)磁變 (臺(tái)) |
電抗器 (節(jié)) |
分壓器 (臺(tái)) |
電容器 (臺(tái)) |
控制箱 (臺(tái)) |
||
DBXZ-25kV/50kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
10kV/1000kVA電力變 |
3kVA (1臺(tái)) |
3kVA (1臺(tái)) |
25kV/0.5A (2臺(tái)) |
50kV (1臺(tái)) 5000pF |
50kV (1臺(tái)) 40000pF |
|
DBXZ-42kVA/81kV 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
35kV/315kVA及以下變壓器 |
380±10%V 工頻 (1臺(tái)) |
5kVA (1臺(tái)) |
14kV/0.5A (3臺(tái)) |
80kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 2000pF (1臺(tái)) |
||
35kV/70mm2電纜 | |||||||
DBXZ-44kVA/22kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
5000kVA/10kV變壓器 |
3kW/8A (1臺(tái)) |
3kVA/1.5A (1臺(tái)) |
22kV/1A (2臺(tái)) |
50kV 3000pF (1臺(tái)) |
||
10kV,300mm2電纜500m | |||||||
DBXZ-44kVA/44kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
10kV截面積300mm2,500m電纜 |
6kW/7.5A (1臺(tái)) |
3kVA (1臺(tái)) |
22kV/1A (2臺(tái)) |
50kV 3000pF (1臺(tái)) |
||
10kV電力變,≤28kV | |||||||
10kV電動(dòng)機(jī),≤16kV | |||||||
10kV開關(guān),CT,PT等設(shè)備 | |||||||
DBXZ-50kVA/25kV/50kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
10kV,3000mm2電纜1km | 4.5kW/11A | 4.5kVA | 25kV/1A |
50kV 織夢好,好織夢 3000pF |
||
10kV變電站系統(tǒng)電氣設(shè)備 | |||||||
6kV,300mm2交聯(lián)電纜1km | |||||||
6kV變電站系統(tǒng)電氣設(shè)備 | |||||||
6kV/4000kW電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
DBXZ- 50kVA/50kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
10kV,3000mm2電纜1000m |
4.5kW/12A (1臺(tái)) |
4.5kVA (1臺(tái)) |
25kV/1A (2臺(tái)) |
50kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 3000pF (1臺(tái)) |
||
10kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
DBXZ-54kVA/54kV 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
10kV/70mm2長度1km電纜 |
3kW/10A (1臺(tái)) |
3kVA (1臺(tái)) |
27kV/1A (2臺(tái)) |
60kV 1000pF (1臺(tái)) |
||
10kV /5000kvA變壓器 | |||||||
4150V/450kW電動(dòng)機(jī),≤10kV | |||||||
DBXZ-60kVA/40kV 織夢好,好織夢 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
15000kW/6kV火力發(fā)電機(jī)≤0.1μF |
4.5kW/12A (1臺(tái)) |
4.5kVA (1臺(tái)) |
30kV/1.5A (2臺(tái)) |
40kV 500pF (1臺(tái)) |
30kV 25000pF (1臺(tái)) |
|
6.3kV/185mm2電纜,300m | |||||||
1250kVA/6kV主變的交流耐壓 | |||||||
6kV母線,開關(guān)等電氣設(shè)備 | |||||||
DBXZ-25kV/51kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 copyright dedecms 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
10kV/1001kVA電力變 |
4kVA (2臺(tái)) |
4kVA (2臺(tái)) |
25kV/0.6A (3臺(tái)) |
51kV (2臺(tái)) 5001pF |
51kV (2臺(tái)) 40001pF |
|
DBXZ-42kVA/82kV 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
35kV/316kVA及以下變壓器 |
380±11%V 工頻 (2臺(tái)) |
6kVA (2臺(tái)) |
14kV/0.6A (4臺(tái)) |
81kV dedecms.com 2001pF (2臺(tái)) |
||
35kV/70mm3電纜 | |||||||
DBXZ-44kVA/23kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
5000kVA/11kV變壓器 |
3kW/9A (2臺(tái)) |
3kVA/1.6A (2臺(tái)) |
22kV/2A (3臺(tái)) |
51kV 3001pF (2臺(tái)) |
||
10kV,300mm2電纜501m | |||||||
DBXZ-44kVA/45kV 織夢好,好織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
10kV截面積300mm2,501m電纜 |
6kW/7.6A (2臺(tái)) |
4kVA (2臺(tái)) |
22kV/2A (3臺(tái)) |
51kV 3001pF (2臺(tái)) |
||
10kV電力變,≤29kV | |||||||
10kV電動(dòng)機(jī),≤17kV | |||||||
11kV開關(guān),CT,PT等設(shè)備 | |||||||
DBXZ-50kVA/25kV/51kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
10kV,3000mm2電纜2km |
4.5kW/12A 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) (2臺(tái)) |
4.6kVA (2臺(tái)) |
25kV/2A (3臺(tái)) |
51kV 3001pF (2臺(tái)) |
||
11kV變電站系統(tǒng)電氣設(shè)備 | |||||||
6kV,300mm2交聯(lián)電纜2km | |||||||
7kV變電站系統(tǒng)電氣設(shè)備 | |||||||
6kV/4001kW電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
DBXZ- 50kVA/51kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
10kV,3000mm2電纜1001m |
4.5kW/13A dedecms.com (2臺(tái)) |
4.6kVA (2臺(tái)) |
25kV/2A (3臺(tái)) |
51kV 3001pF (2臺(tái)) |
||
11kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
DBXZ-54kVA/55kV 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~301Hz |
10kV/70mm2長度2km電纜 |
3kW/11A (2臺(tái)) |
4kVA (2臺(tái)) |
27kV/2A (3臺(tái)) |
61kV 1001pF (2臺(tái)) |
||
10kV /5001kvA變壓器 | |||||||
4150V/450kW電動(dòng)機(jī),≤11kV | |||||||
DBXZ-60kVA/41kV copyright dedecms 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
15000kW/6kV火力發(fā)電機(jī)≤0.2μF |
4.5kW/13A (2臺(tái)) |
4.6kVA (2臺(tái)) |
30kV/1.6A (3臺(tái)) |
41kV 501pF (2臺(tái)) |
31kV 25001pF (2臺(tái)) |
|
6.3kV/185mm2電纜,301m | |||||||
1250kVA/7kV主變的交流耐壓 | |||||||
7kV母線,開關(guān)等電氣設(shè)備 | |||||||
DBXZ 110KV 諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
50000kVA/110kV變壓器 |
8kW/20A 內(nèi)容來自dedecms (1臺(tái)) |
8kVA (1臺(tái)) |
50kV/0.8A (4臺(tái)) |
240kV 500pF (1臺(tái)) |
||
110kV開關(guān)互感器等電壓等級(jí)設(shè)備 | |||||||
DBXZ-100kVA/200kV 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
110kV/30000kVA主變 |
10kW/15.7A (1臺(tái)) |
6kVA (1臺(tái)) |
25kV/0.5A (4臺(tái)) |
200kV 1000pF (1臺(tái)) |
||
110kV開關(guān)交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
DBXZ-100kVA/500kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
220kV絕緣桿的耐壓試驗(yàn) |
5kW/13A (1臺(tái)) |
5kVA (1臺(tái)) |
25kV/0.2A (4臺(tái)) |
500kV 500pF (1臺(tái)) |
||
110kV開關(guān)交流耐壓試驗(yàn) | |||||||
DBXZ-108kVA/72kV 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
6kV/240mm2,電纜4000m |
6kW/15A (1臺(tái)) |
6kVA 本文來自織夢 (1臺(tái)) |
27kV/1.5A | 80kV | ||
6kV開關(guān)等交流耐壓試驗(yàn) | 1500pF | ||||||
(4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||||
DBXZ-108kVA/108kV/27kV 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/300mm2電纜500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
10kV/300mm2電纜2000m | 1500pF | ||||||
35kV開關(guān),絕緣子及母線 | |||||||
10kV開關(guān),絕緣子及母線 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-108kVA/108kV/27kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/240mm2電纜500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/25000kVA電力變壓器 | 500pF | 5000pF | |||||
10kV/240mm2電纜1000m | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV/27kV 內(nèi)容來自dedecms 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/300mm2電纜500m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/10000kVA電力變壓器 | 500pF | 10000pF | |||||
10kV/300mm2電纜1000m | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV/27kV dedecms.com 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
10kV/185mm2電纜300m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/10000kVA電力變壓器 | 500pF | 10000pF | |||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV/54kV 織夢好,好織夢 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/185mm2電纜1000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 100kV | |
35kV/2000kVA變壓器 | 1000pF | 3000pF | |||||
35kV開關(guān)柜,絕緣子、母線設(shè)備 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV | 35kV/240mm2電纜1km | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 110kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 35kV/20000KVA變壓器 | 1000pF | |||||
試驗(yàn)頻率:30-300Hz | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV 本文來自織夢 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/240mm2電纜1000m | 6kW/15A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
10kV/240mm2電纜2000m | 500pF | ||||||
35kV開關(guān),絕緣子及母線等設(shè)備 | |||||||
10kV開關(guān),絕緣子及母線等設(shè)備 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-108kVA/108kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
6kV/195mm2電纜2500m | 6kW/15.7A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 100kV | |
6kV/800kW電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn) | 500pF | 4000pF | |||||
1.5MW/6kV火力發(fā)電機(jī),≤15kV | |||||||
35kV/20000kVA電力變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV dedecms.com 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
10kV,185mm2及以下,1.2km電纜 | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
35kV/10000kVA電力變壓器 | 500pF | 5000pF | |||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-108kVA/108kV | 10kV電力變壓器的交流耐壓 | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | 80kV | |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 10kV,300mm2及以下,1km電纜 | 500pF | 5000pF | ||||
35kV,300mm2及以下,0.5km電纜 | |||||||
35kV電力變壓器 | |||||||
試驗(yàn)頻率:30-300Hz | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||
DBXZ-108kVA/108kV 內(nèi)容來自dedecms 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV,500mm2及以下,長度500m | 6kW/16A | 6kVA | 27kV/1A | 100kV | ||
35kV/40MVA變壓器 | 2000pF | ||||||
35kV高壓開關(guān)柜及母線 | |||||||
35kV電力變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-120kVA/25kV dedecms.com 調(diào)感式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:工頻50Hz |
35kV,500mm2及以下,長度500m | 20kVA | 20kVA | 27kV/4.8A | 30kV | 20kVA | |
35kV/40MVA變壓器 | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||||
35kV高壓開關(guān)柜及母線 | |||||||
35kV電力變壓器 | |||||||
電動(dòng)調(diào)壓器 | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | 操作臺(tái) | |||
DBXZ-120kVA/60kV 織夢好,好織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV,500mm2及以下,長度500m | 20kW/15A | 6kVA | 40kV/2A | 60kV | 20kVA | |
35kV/40MVA變壓器 | 1500pF | (1臺(tái)) | |||||
35kV高壓開關(guān)柜及母線 | |||||||
35kV電力變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (3臺(tái)) | (1臺(tái)) | 操作臺(tái) | |||
DBXZ-120kVA/120kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
66kV/2200kVA變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 30kV/1A | 120kV | 120kV | |
35kV母線、隔離開關(guān) | 2000pF | 5000pF | |||||
35kV/240mm2,長度200m電纜 | |||||||
35kV/1200mm2,長度50m電纜 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-126kVA/180kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
50MWA/110kV以下電力變壓器 | 10kW/18A | 7.5kVA | 25.2kV/0.7A | 180kV | ||
10kV,185mm2及以下1500m電纜 | 500pF | ||||||
同步電機(jī)2800kW,電壓10kV | |||||||
110kV 的GIS耐壓試驗(yàn) | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (5臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-130kVA/130kV 本文來自織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/240mm2,長度1000m電纜 | 6kW/16A | 6kVA | 32.5kV/1A | 130kV | ||
35kV斷路器,絕緣子,母線設(shè)備 | 2000pF | ||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-135kVA/54kV 織夢好,好織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
10kV/300mm2,長度3000m電纜 | 7.5kW/19A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
10kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | 1.25A | 1500pF | |||||
35kV/240mm2,長度1000m電纜 | |||||||
35kV變電站設(shè)備 | |||||||
50000kW/10kV電機(jī)45-65Hz/16kV | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-135kVA/108kV/27kV 本文來自織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
電纜10kV/300mm2,長度3000m | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | 100kV | |
10kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | 1.25A | 500pF | 4000pF | ||||
電纜35kV/300mm2,長度1000m | |||||||
35kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
35kV/12000kVA變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-135kVA/108kV/27kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV電力變壓器 | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
26kV/35kV,240mm2電纜1000m | 1.25A | 1500pF | |||||
8.7kV/10kV,500mm2電纜2000m | |||||||
10kV電力變壓器 | |||||||
10kV/50MW火力發(fā)電機(jī)≤0.26μF | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-135kVA/108kV/27kV 織夢好,好織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV/300mm2電纜1000m | 7.5kW/20A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
10kV/300mm2電纜1000m | 1.25A | 1500pF | |||||
3200kW/6.3kV水輪發(fā)電機(jī) | |||||||
≤0.3μF | |||||||
35kV/6300kVA電力變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-135kVA/108kV/27kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
10kV/300mm2電纜,長度3000m | 7.5kW/18A | 7.5kVA | 33.75kV | 100kV | ||
35kV,300mm2電纜1000m | 1.25A | 1000pF | |||||
35kV變電站系統(tǒng) | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-140kVA/140kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
66kV/3200kVA油浸式變壓器 | 10kW/26A | 10kVA | 35kV/1A | 140kV | 120kV | |
66kV母線 | 500pF | 3000pF | |||||
66kV/300mm2,長度200m電纜 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-HT-150kVA/25kV 內(nèi)容來自dedecms 調(diào)感式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:工頻50Hz |
66kV/3200kVA油浸式變壓器 | 調(diào)壓器 | 24kVA | 150kV/6A | 30kV | 操作臺(tái) | |
66kV母線 | 24kVA | 24kVA | |||||
66kV/300mm2,長度200m電纜 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-150kVA/200kV | 110kV開關(guān),GIS等設(shè)備 | 10kW/26.3A | 10kVA | 37.5kV | 200kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | 10kV電纜截面300mm2,長度1km | 0.75A | 1000pF | ||||
35kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
10kV變電站系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||
試驗(yàn)頻率:30-300Hz | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-150kVA/300kV | 110kV絕緣桿 | 10kW/26.3A | 10kVA | 25kV/0.5A | 300kV | ||
調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 700pF | ||||||
試驗(yàn)頻率:30-300Hz | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (6臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-162kVA/54kV/27kV | 15kV電纜,500mm2,長度2000m | 9kW/24A | 9kVA | 40.5kV/1.5A | 60kV | 隔離變壓器 | |
調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10kV/20000kVA電力變壓器 | 500pF | 9kVA | ||||
試驗(yàn)頻率:30-300Hz | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||
DBXZ-162kVA/162kV | 40000kVA/110kV以下電力變壓器 | 16kW/40A | 16kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 160kV | |
調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 | 10kV/30000kVA水輪發(fā)電機(jī) | 1000pF | 3000pF | ||||
≤0.45μF | |||||||
試驗(yàn)頻率:30-300Hz | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||
DBXZ-162kVA/162kV dedecms.com 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
40000kVA/110kV以下電力變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 80kV | |
10kV,300mm2及以下,2km電纜 | 1000pF | 2000pF | |||||
35kV,300mm2及以下,0.5km電纜 | |||||||
10000kVA/35kV以下電力變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-162kVA/162kV 織夢好,好織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
80000kVA/110kV以下電力變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 40.5kV/1A | 160kV | 160kV | |
10.5kV火力發(fā)電機(jī),≤0.25μF | 1000pF | 3000pF | |||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-162kVA/162kV copyright dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
電壓13.8kv容量88888kVA | 20kW/50A | 20kVA | 55kV/2.2A | 30kV | ||
10kV/300mm2電纜3km | 2000pF | ||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (3臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-180kVA/180kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 變頻串聯(lián)諧振升壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
110kV/20000kVA變壓器 | 20kW/53A | 20kVA | 45kV/1A | 180kV | ||
20kV/20000kW水力發(fā)電機(jī) | 1000pF | ||||||
0.25uF | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-180kVA/180kV 本文來自織夢 變頻串聯(lián)諧振升壓裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
10kV/5000kVA變壓器 | 6kW/16A | 6kVA | 30kV/1A | 180kV | 100kV | |
35kV/8000kVA變壓器 | 1000pF | 1000pF | |||||
26/35kV/300mm2,0.5km電纜 | |||||||
8.7/10KV/300mm2,0.3km電纜 | |||||||
35kV隔離開關(guān) | |||||||
66kV隔離開關(guān) | |||||||
(1臺(tái))) | (1臺(tái)) | (6臺(tái)) | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||
DBXZ-216kVA/36kV/216kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
10kV/300mm2電纜,長度3000m | 10kW/25A | 10kVA | 36kW/1A | 220kV | ||
35kV/300mm2電纜,長度1000m | 1000pF | ||||||
110kV開關(guān),GIS | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (6臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-216kVA/36kV/216kV 內(nèi)容來自dedecms 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
40000kVA/110kV電力變壓器 | 15kW/39.5A | 15kVA | 36kW/1A | 220kV | ||
26kV/35kV,300mm2電纜1000m | 800pF | ||||||
110kVGIS、CT、PT、母線等 | |||||||
8.7kV/10kV,300mm2電纜3000m | |||||||
35kV電力變壓器 | |||||||
10kV電力變壓器 | |||||||
30MW火力發(fā)電機(jī),45-65Hz | |||||||
≤25kV | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (6臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-216kVA/54kV/27kV/108kV 織夢好,好織夢 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30-300Hz |
35kV PT | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/2A | 100kV | ||
35kV/630mm2 電纜700m | (1臺(tái)) | ||||||
35kV/300mm2 電纜1500m | |||||||
10kV/13500kW電機(jī) | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | 1500pF | ||||
DBXZ-216kVA/54kV/216kV copyright dedecms 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
80000kVA/110kV 電力變壓器 | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/1A | 30kV | ||
26kV/35kV/300mm2 電纜1500m | (1臺(tái)) | ||||||
10kV/8800kW電機(jī),試驗(yàn)電壓16kV | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | 1000pF | ||||
DBXZ-216kVA/108kV/27kV 本文來自織夢 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
10kV/300mm2電纜4000m | 12kW/31.5A | 12kVA | 54kVA/2A | 100kV | 80kV | 隔離變 |
35kV/300mm2 電纜1200m | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||||
35kVPT,CT,開關(guān)、母線等設(shè)備 | |||||||
35kV/35000kV變壓器 | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | 500pF | 10000pF | 12kVA | ||
DBXZ-216kVA/108kV 內(nèi)容來自dedecms 調(diào)頻式串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:50Hz |
31500kVA/110kV分級(jí)絕緣電力 | 10kW/25A | 10kVA | 54kVA/2A | 110kV | ||
變壓器 | |||||||
35kV/300mm2 電纜1.5km | |||||||
10kV/300mm2 電纜2km | |||||||
35kV及以下線路絕緣子開關(guān),GIS | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (4臺(tái)) | (1臺(tái)) | ||||
DBXZ-216kVA/162kV 織夢好,好織夢 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
35kV/300mm2電纜1500m | 12kW/30A | 12kVA | 36kVA/1.6A | 170kV | 30kV | |
80000kVA/110kV主變 | (1臺(tái)) | (1臺(tái)) | |||||
≤0.018μF | |||||||
10kV/8800kW電動(dòng)機(jī),16kV | |||||||
(1臺(tái)) | (1臺(tái)) | (6臺(tái)) | 1500pF | 20000pF | |||
DBXZ-216kVA/216kV 織夢內(nèi)容管理系統(tǒng) 調(diào)頻式串聯(lián)諧振耐壓裝置 試驗(yàn)頻率:30~300Hz |
35kV/300mm2電纜1.5km | 10kW/30A | 10kVA | 54kVA/1A | 220kV | ||
10kV/300mm2 電纜1.5km | (1臺(tái)) | ||||||
110kV GIS | |||||||
