型號規(guī)格 | 額定容量(KVA) | 低壓 | 高壓 | 直徑D×高度(H)(mm) | 重量(kg) |
YDTW-1.5/50 | 1.5 | 0.22 | 50 | φ430*580 | 65 |
YDTW-2.5/50 | 2.5 | 0.22 | 50 | φ280*500 | 70 |
YDTW-3/50 | 3 | 0.22 | 50 | φ300*510 | 72 |
YDTW-5/50 | 5 | 0.22 | 50 | φ460*580 | 110 |
YDTW-5/100 | 5 | 0.22 | 100 | φ640*820 | 130 |
YDTW-10/100 | 10 | 0.22 | 100 | φ620*850 | 160 |
YDTW-50/100 | 50 | 0.4 | 100 | φ725*1100 | 500 |
YDTW-12/120 | 12 | 0.38 | 120 | φ750*1230 | 380 |
YDTW-15/150 | 15 | 0.38 | 150 | φ820*1220 | 500 |
YDTW-20/200 | 20 | 0.38 | 200 | φ1080*1700 | 900 |
YDTW-50/250 | 50 | 0.38 | 250 | φ1460*1520 | 1250 |
YDTW-75/250 | 75 | 0.38 | 250 | φ1460*1780 | 1450 |
YDTW-75/250 | 75 | 0.38 | 500 | φ2000*4850 | 6800 |
YDTW-100/100 | 100 | 0.38 | 100 | φ1000*1250 | 800 |
YDTW-100/150 | 100 | 0.38 | 150 | φ1410*1620 | 1700 |
YDTW-100/250 | 100 | 0.6 | 250 | φ1100*1450 | 1550 |
YDTW-125/250 | 125 | 0.415 | 250 | φ1540*2060 | 3460 |
YDTW-150/150 | 150 | 0.6 | 150 | φ1420*1620 | 900 |
YDTW-2000/500 | 2000 | 3 | 500 | φ3000*4800 | 50000 |
型號規(guī)格 | 額定容量(KVA) | 低壓 | 高壓 | 直徑D×高度(H)(mm) | 重量(kg) |
YDTW-20/2*80 | 20 | 0.4 | 160 | φ550*1245 | 220 |
YDTW-6/2*50 | 6 | 0.22 | 100 | φ380*980 | 100 |
YDTW-10/2*50 | 10 | 0.2 | 100 | φ410*980 | 200 |
YDTW-25/2*125 | 25 | 0.38 | 250 | φ1250*2200 | 890 |
YDTW-100/2*200 | 100 | 0.38 | 400 | φ1580*3650 | 2500 |
YDTW-150/2*150 | 150 | 0.38 | 300 | φ1600*3200 | 3980 |
YDTW-300/2*150 | 300 | 0.38 | 300 | φ1600*3800 | 4280 |
YDTW-250/2*250 | 250 | 0.6 | 500 | φ2220*6100 | 11200 |
YDTW-500/2*250 | 500 | 3 | 500 | φ2030*4600 | 9000 |
YDTW-600/2*300 | 600 | 0.6 | 600 | φ3200*8000 | 1700 |
YDTW-1200/2*300 | 1200 | 3 | 600 | φ3000*6200 | 28900 |
YDTW-750/2*375 | 750 | 3 | 750 | φ3540*7900 | 36000 |
YDTW-200/2*500 | 200 | 0.6 | 1000 | φ3200*8400 | 9580 |
YDTW-1000/2*500 | 1000 | 3 | 10000 | φ3520*10000 | 37500 |
YDTW-1250/2*125 | 1250 | 3 | 250 | φ4500*3200 | 14500 |
YDTW-1500/2*500 | 1500 | 3 | 1000 | φ4800*12840 | 48500 |
YDTW-300/2*300 | 300 | 0.65 | 600 | φ2610*5600 | 10000 |
YDTW-375/2*375 | 375 | 0.65 | 750 | φ2940*8350 | 20000 |
YDTW-2000/3*500 | 2000 | 6 | 1500 | φ4500*1700 | 115000 |
YDTW-3600/3*600 | 3600 | 6 | 1800 | φ6500*20000 | 150000 |
YDTW-4800/2*600 | 4800 | 6 | 1200 | φ4500*1350 | 105000 |
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com