型號規(guī)格 | 容量 | 電 源 | 輸 出 | 重量(kg) | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
DBYD—10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 26 |
DBYD—15/400 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
DBYD—20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
DBYD—25/400 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
DBYD—30/400 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
DBYD—50/400 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
DBYD—100/400 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 50 |
規(guī)格 |
容量 kVA |
低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% |
空載電流 % |
質(zhì)量 kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm |
||
電壓 V |
電流 A |
電壓kV |
電流 mA |
||||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 48 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 68 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 130 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道62號光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com