規(guī)格型號(hào) |
額定容量 (KVA) |
額定頻率 (Hz) |
額定輸入電壓 (V) |
輸入電壓范圍 (V) |
額定輸出電流 (A) |
TDGC2J-0.5 | 0.5 | 50 | 220 | 0~250 | 2 |
TDGC2J-1 | 1 | 50 | 220 | 0~250 | 4 |
TDGC2J-2 | 2 | 50 | 220 | 0~250 | 8 |
TDGC2J-3 | 3 | 50 | 220 | 0~250 | 12 |
TDGC2J-5 | 5 | 50 | 220 | 0~250 | 20 |
TDGC2J-7 | 7 | 50 | 220 | 0~250 | 28 |
TDGC2J-10 | 10 | 50 | 220 | 0~250 | 40 |
TDGC2J-15 | 15 | 50 | 220 | 0~250 | 60 |
TDGC2J-20 | 20 | 50 | 220 | 0~250 | 80 |
TDGC2J-30 | 30 | 50 | 220 | 0~250 | 120 |
TDGC2J-40 | 40 | 50 | 220 | 0~250 | 160 |
TDGC2J-50 | 50 | 50 | 220 | 0~250 | 200 |
TDGC2J-60 | 60 | 50 | 220 | 0~250 | 240 |
TSGC2J-3 | 3 | 50 | 380 | 0~430 | 4 |
TSGC2J-6 | 6 | 50 | 380 | 0~430 | 8 |
TSGC2J-9 | 9 | 50 | 380 | 0~430 | 12 |
TSGC2J-15 | 15 | 50 | 380 | 0~430 | 20 |
TSGC2J-20 | 20 | 50 | 380 | 0~430 | 27 |
TSGC2J-30 | 30 | 50 | 380 | 0~430 | 40 |
TSGC2J-40 | 40 | 50 | 380 | 0~430 | 54 |
TSGC2J-50 | 50 | 50 | 380 | 0~430 | 64 |
TSGC2J-60 | 60 | 50 | 380 | 0~430 | 80 |
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道62號(hào)光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com