型 號(hào) | DBM5200 | |||||
輸出電壓 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 |
溫 度 | 23℃±5℃ | ||||
絕緣電阻 |
250K~5G ±5% |
500K~10G ±5% |
1M~20G ±5% |
2.5M~50G ±5% |
5M~100G ±5% |
|
其它范圍:±10% | ||||||
輸出電壓 |
2M~10G ±5% |
4M~20G ±5% |
8M~40G 0~+10% |
20M~100GΩ 0~+10% |
40M~200G 0~+10% |
|
高壓短路電流 | ≥3mA | |||||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節(jié)AA型堿性電池) | |||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對(duì)濕度85% | |||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對(duì)濕度90% | |||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),zui大2000MΩ | |||||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | |||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
重 量 | 3kg | |||||
附 件 | 測(cè)試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
型 號(hào) | DBM5201 | ||
輸出電壓 | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 |
溫 度 | 23℃±5℃ | |
絕緣電阻 |
5M~100G ±5% |
10M~200G ±5% |
|
其它范圍:±10% | |||
輸出電壓 |
40M~200G 0~+10% |
80M~400G 0~+10% |
|
高壓短路電流 | ≥3mA | ||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節(jié)AA型堿性電池) | ||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對(duì)濕度85% | ||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對(duì)濕度90% | ||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),zui大2000MΩ | ||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | ||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
重 量 | 3kg | ||
附 件 | 測(cè)試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道62號(hào)光谷總部國(guó)際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com