放電電壓范圍 | 0-106V |
放電電流范圍 | 0-50A(最大4.2KW) |
電源輸入-交流 | 單相交流220V,頻率范圍為40-60Hz。 |
電池輸入-直流 | 輸入電壓10-106Vdc |
主機(jī)操作方式 | 觸摸屏 |
顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻觸摸屏,分辨率1024x600 |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 128MBit |
電壓測(cè)量精度 | ±0.5%FS+0.1V 最大量程100V |
電流測(cè)量精度 | ±1%FS+0.1A 最大量程200A |
組電壓顯示精度 | 0.01V |
組電流顯示精度 | 0.1A |
放電電流控制精度 | ±1%FS |
主機(jī)保護(hù) | 過溫、過流、電流失控觸發(fā)停機(jī)保護(hù) |
緊急停機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 高壓直流開關(guān)300A |
反接保護(hù) | 支持 |
異常保護(hù) | 電源線掉電、主電纜掉電 |
過溫保護(hù) | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫75℃ |
報(bào)警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 |
安全測(cè)試 | |
耐壓測(cè)試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 |
直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 | |
工作環(huán)境 | |
散熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~90%(40±2℃) |
海拔 | 額定海拔2000米 |
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道62號(hào)光谷總部國際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com