序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 推薦型號(hào) | 備注 |
(應(yīng)用范圍) | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | DC:60kV/2mA | DBZG-II(60kVA/2mA) | 變壓器、避雷器 |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | AC:5kVA/50kV | DBYD-5KVA/50KV | 變壓器、避雷器 |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 |
75kVA/25kV×3/1A 本文來(lái)自織夢(mèng) 30-300Hz |
DBXZ-75KVA/25KV | 高壓電纜、變壓器 |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | DC: ≥100A | DBM-9001 | 高壓開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān) |
2 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 500V/5A | DBHG-A | 10kV電流互感器 |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | DBM3000 | 10kV及以下變電站、線路 | |
4 | 電容電感測(cè)試儀 | 三相同時(shí)測(cè)量 | DBM-500L | 電容器、電感器 |
5 | 測(cè)量用電流互感器 | 0.2級(jí) | HL-55 | |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC: ≤1A | DBZR-3A | 變壓器 |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式 | DBB-II | 變壓器、電壓互感器 |
8 | 變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀 | AC:500V/60A | DBBR-IV | 變壓器 |
9 | 斷路特性測(cè)試儀 | DBM-8000 | 斷路器 | |
10 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | DBJB-II | ||
11 | 大電流發(fā)生器 | 500A/5V | DBSL-82-500A | |
12 | 雷擊技術(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | DBM-JS6 | ||
13 | 電纜識(shí)別儀 | DBM-2134 | 電纜 | |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | DC: 5000V | DBM-5200 |
包含250V/500V/ 內(nèi)容來(lái)自dedecms 1000V/2500V/5000V五個(gè)檔位 |
2 | 兆歐表 | DC: 2500V | ||
3 | 兆歐表 | DC: 500V | ||
4 | 萬(wàn)用表 | UT-53 | 常用儀器 | |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 常用儀器 | |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 常用儀器 | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流小于50mA | ML-12A | 常用儀器 |
8 | 相序表 | 500V | XZ-II | 常用儀器 |
9 | 鉗形電流表 | DB41-9000 | 常用儀器 | |
10 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 20V/5A | DBHG-A | 電流互感器 |
11 | 三相調(diào)壓表 | 15kVA | 15KVA | 常用儀器 |
12 | 溫、濕度計(jì) | HTC-1 | 常用儀器 |