技術(shù)特性 | |
通道數(shù) | 2/4個(gè)電信號(hào)接口,1個(gè)外同步接口 |
采樣率 | zui大200MSa/s |
采樣精度 | 12bit |
量程范圍 | 100dB |
量程切換 | 0-9共10檔 |
頻帶范圍 | 1Hz-60MHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
檢測(cè)靈敏度 | ≥5pC(實(shí)驗(yàn)室條件下);≥10pC(現(xiàn)場(chǎng)條件下) |
圖譜顯示方式 | 二維PPRS顯示、三維PRPD顯示、正弦顯示、統(tǒng)計(jì)、頻譜(AE)5種顯示 |
電源模式 | 內(nèi)置鋰電池/AC 220V |
顯示 | |
顯示屏 | 6.5寸 TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 640×480 |
存儲(chǔ) | |
物理存儲(chǔ) | 4GB |
硬盤 | 32G固態(tài)硬盤 用于存儲(chǔ)試驗(yàn)記錄及試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
接口 | |
RS232*1 | 用于與PC機(jī)同步傳輸接口 |
USB*2 | 可外接鼠標(biāo)鍵盤,以及外接移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(220V AC) |
電信號(hào)接口 | 2/4路BNC接口,用于信號(hào)輸入 |
E-Trig接口 | 外同步接口 |
網(wǎng)口*1 | 用于連接網(wǎng)絡(luò) |
接地鈕 | 外部接地用 |
通用說(shuō)明 | |
CPU | 主頻1.6GHz |
系統(tǒng) | WIN7 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃至85℃ |
尺寸 | 280*190*80 mm |
重量 | 3.5kg |
配置清單 | |
主機(jī) | 用于信號(hào)采集、波形顯示、數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ) |
超聲波傳感器 | 用于測(cè)量局部放電產(chǎn)生的超聲波信號(hào) |
檢測(cè)頻帶 | 20~200kHz |
靈敏度 | ≤10 pC |
增益 | 100dB |
超高頻傳感器(UHF) | 用于測(cè)量GIS中局部放電產(chǎn)生的超高頻信號(hào) |
檢測(cè)頻率 | 300~1500MHz |
HFCT(高頻電流互感器) | 用于測(cè)量設(shè)備接地線中通過(guò)的局部放電信號(hào) |
檢測(cè)波段 | 500kHz~30MHz |
檢測(cè)靈敏度 | -100dB/10pC |
TEV傳感器 | 用于測(cè)量開關(guān)柜等高壓設(shè)備局部放電、定位 |
信號(hào)采集 | 電容式 |
檢測(cè)頻率 | 3~100MHz |
測(cè)量范圍 | -20~60dB/mV |
聲電組合探測(cè)器 | 用于測(cè)量電纜接頭局部放電 |
超聲波傳感器 | 用于測(cè)量電纜接頭局部放電產(chǎn)生的超聲波信號(hào) |
中心頻率 | 40kHz |
靈敏度 | ≤10 pC |
電信號(hào)傳感器 | 用于測(cè)量電纜接頭局部放電產(chǎn)生的電磁波信號(hào) |
檢測(cè)頻帶 | 20k~1MHz |
靈敏度 | ≤10 pC |
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道62號(hào)光谷總部國(guó)際3棟
027-8759 9858
銷售一部:027-87002568
銷售二部:027-87002898
售后專線:18986115168
dbmtest@163.com